亚龙世纪嘉园和富兴景城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.83 | 1.6 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 642 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳亚龙置业有限公司 | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市润和物业管理有限公司 | 富兴物业公司 |
建筑年代 | 2010年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.83 | 1.6 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 642 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳亚龙置业有限公司 | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市润和物业管理有限公司 | 富兴物业公司 |
岳阳亚龙世纪嘉园小区二手房售价待定,亚龙世纪嘉园小区地址是世纪大道118-6号,由岳阳市润和物业管理有限公司开发;岳阳富兴景城小区二手房售价7491元/平方米,富兴景城小区地址是兴业路,近望山路,由富兴物业公司开发;岳阳岳阳楼区亚龙世纪嘉园小区和岳阳楼区富兴景城小区哪个好?