岳阳新天地和首尔东成樽品哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 4.85 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 1886 | -- |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳地产开发有限公司阳光大房 | 岳阳东成置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新天地物业 | 岳阳东盛物业管理有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.55元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 4.85 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 1886 | -- |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳地产开发有限公司阳光大房 | 岳阳东成置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新天地物业 | 岳阳东盛物业管理有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.55元/平米/月 |
岳阳岳阳新天地小区二手房售价8923元/平方米,岳阳新天地小区地址是冷水铺路487号,由新天地物业开发;岳阳首尔东成樽品小区二手房售价10319元/平方米,首尔东成樽品小区地址是天伦路9号,由岳阳东盛物业管理有限公司开发;岳阳岳阳楼区岳阳新天地小区和岳阳楼区首尔东成樽品小区哪个好?