岳阳新天地和森煌小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1886 | -- |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳地产开发有限公司阳光大房 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 新天地物业 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1886 | -- |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳地产开发有限公司阳光大房 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 新天地物业 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
岳阳岳阳新天地小区二手房售价8923元/平方米,岳阳新天地小区地址是冷水铺路487号,由新天地物业开发;岳阳森煌小区二手房售价6943元/平方米,森煌小区地址是求索东路88号;岳阳岳阳楼区岳阳新天地小区和岳阳楼区森煌小区哪个好?