岳阳新天地和金虹中环一号哪个好?
基本对比
容积率 | 3.0 | 4.16 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 25.0% |
规划户数 | 1886 | -- |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳地产开发有限公司阳光大房 | 岳阳金虹置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新天地物业 | 岳阳市恒顺物业管理有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
容积率 | 3.0 | 4.16 |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | 25.0% |
规划户数 | 1886 | -- |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳地产开发有限公司阳光大房 | 岳阳金虹置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新天地物业 | 岳阳市恒顺物业管理有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
岳阳岳阳新天地小区二手房售价8923元/平方米,岳阳新天地小区地址是冷水铺路487号,由新天地物业开发;岳阳金虹中环一号小区二手房售价8537元/平方米,金虹中环一号小区地址是岳阳大道西,近洞庭大道,由岳阳市恒顺物业管理有限公司开发;岳阳岳阳楼区岳阳新天地小区和岳阳楼区金虹中环一号小区哪个好?