雅典铭苑和首尔东成樽品哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 4.29 | 4.85 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 452 | -- |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳市国祥置业有限公司 | 岳阳东成置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅典物业 | 岳阳东盛物业管理有限公司 |
物业费 | 1.58元/平米/月 | 1.55元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 4.29 | 4.85 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 452 | -- |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳市国祥置业有限公司 | 岳阳东成置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅典物业 | 岳阳东盛物业管理有限公司 |
物业费 | 1.58元/平米/月 | 1.55元/平米/月 |
岳阳雅典铭苑小区二手房售价待定,雅典铭苑小区地址是枫桥湖路,由雅典物业开发;岳阳首尔东成樽品小区二手房售价10319元/平方米,首尔东成樽品小区地址是天伦路9号,由岳阳东盛物业管理有限公司开发;岳阳岳阳楼区雅典铭苑小区和岳阳楼区首尔东成樽品小区哪个好?