港九湾和明星央城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.71 | 5.74 |
规划户数 | 534 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳市金地利房地产开发有限公司 | 岳阳市启明星房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金港物业 | 岳阳市恒顺物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.71 | 5.74 |
规划户数 | 534 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳市金地利房地产开发有限公司 | 岳阳市启明星房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金港物业 | 岳阳市恒顺物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
岳阳港九湾小区二手房售价7774元/平方米,港九湾小区地址是巴陵东路156号,由金港物业开发;岳阳明星央城小区二手房售价待定,明星央城小区地址是巴陵东路68号,由岳阳市恒顺物业管理有限公司开发;岳阳岳阳楼区港九湾小区和岳阳楼区明星央城小区哪个好?