国康花园和长兴花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.52 |
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 岳阳市红石置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 岳房物业管理公司 |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.52 |
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 岳阳市红石置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 岳房物业管理公司 |
岳阳国康花园小区二手房售价待定,国康花园小区地址是站前路654号;岳阳长兴花园小区二手房售价4953元/平方米,长兴花园小区地址是建康路98号,由岳房物业管理公司开发;岳阳岳阳楼区国康花园小区和岳阳楼区长兴花园小区哪个好?