国康花园和尚阳香颂哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.09 |
绿化率 | -- | 45.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 岳阳天赋置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.56元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.09 |
绿化率 | -- | 45.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 岳阳天赋置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.56元/平米/月 |
岳阳国康花园小区二手房售价待定,国康花园小区地址是站前路654号;岳阳尚阳香颂小区二手房售价待定,尚阳香颂小区地址是湖滨大道,近虎形山路;岳阳岳阳楼区国康花园小区和岳阳楼区尚阳香颂小区哪个好?