金阳花园和宇业东方明珠哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.64 | 3.15 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳市华缘房地产开发有限公司 | 岳阳宇通房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市纵横物业管理有限公司 | 宇智物业(集团下属) |
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.64 | 3.15 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳市华缘房地产开发有限公司 | 岳阳宇通房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市纵横物业管理有限公司 | 宇智物业(集团下属) |
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
岳阳金阳花园小区二手房售价待定,金阳花园小区地址是青年东路与白石岭路交汇处,由岳阳市纵横物业管理有限公司开发;岳阳宇业东方明珠小区二手房售价7915元/平方米,宇业东方明珠小区地址是岳阳大道221号,由宇智物业(集团下属)开发;岳阳岳阳楼区金阳花园小区和岳阳楼区宇业东方明珠小区哪个好?