金阳花园(金阳巷)和恒大名都哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
规划户数 | 186 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 恒大地产集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 恒大金碧天下物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
规划户数 | 186 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 恒大地产集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 恒大金碧天下物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
岳阳金阳花园(金阳巷)小区二手房售价待定,金阳花园(金阳巷)小区地址是金阳巷23号;岳阳恒大名都小区二手房售价11565元/平方米,恒大名都小区地址是求索西路118号,由恒大金碧天下物业管理有限公司开发;岳阳岳阳楼区金阳花园(金阳巷)小区和岳阳楼区恒大名都小区哪个好?