三和小区和雅典铭苑哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 4.29 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 150 | 452 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 岳阳市国祥置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 雅典物业 |
物业费 | -- | 1.58元/平米/月 |
容积率 | -- | 4.29 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 150 | 452 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 岳阳市国祥置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 雅典物业 |
物业费 | -- | 1.58元/平米/月 |
岳阳三和小区二手房售价7463元/平方米,三和小区地址是站前路166号;岳阳雅典铭苑小区二手房售价待定,雅典铭苑小区地址是枫桥湖路,由雅典物业开发;岳阳岳阳楼区三和小区和岳阳楼区雅典铭苑小区哪个好?