鑫天国际和湘运大厦哪个好?
基本对比
建筑面积 | 20000㎡ | 81005㎡ |
---|---|---|
容积率 | 4.68 | 1.83 |
规划户数 | -- | 648 |
车位数 | 353 | 220 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖南永鑫置业发展有限公司 | 湘运房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 益阳永新物业管理服务有限公司 | 湘运物业 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑面积 | 20000㎡ | 81005㎡ |
---|---|---|
容积率 | 4.68 | 1.83 |
规划户数 | -- | 648 |
车位数 | 353 | 220 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖南永鑫置业发展有限公司 | 湘运房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 益阳永新物业管理服务有限公司 | 湘运物业 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
益阳鑫天国际小区二手房售价6272元/平方米,鑫天国际小区地址是益阳大道西4号,占地面积20000.0平方米,由益阳永新物业管理服务有限公司开发;益阳湘运大厦小区二手房售价6948元/平方米,湘运大厦小区地址是迎宾路火车站附近,占地面积81005.5平方米,由湘运物业开发;益阳赫山鑫天国际小区和高新区湘运大厦小区哪个好?