碧桂园梓山府和湘运大厦哪个好?
基本对比
建筑面积 | 949710㎡ | 81005㎡ |
---|---|---|
容积率 | 2.37 | 1.83 |
规划户数 | 4905 | 648 |
车位数 | 4791 | 220 |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佳宁娜(湖南)实业有限公司 | 湘运房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湘运物业 |
物业费 | 2.10元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑面积 | 949710㎡ | 81005㎡ |
---|---|---|
容积率 | 2.37 | 1.83 |
规划户数 | 4905 | 648 |
车位数 | 4791 | 220 |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 佳宁娜(湖南)实业有限公司 | 湘运房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湘运物业 |
物业费 | 2.10元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
益阳碧桂园梓山府小区二手房售价8459元/平方米,碧桂园梓山府小区地址是迎宾东路与团圆南路交汇处向北300米,占地面积949710.23平方米;益阳湘运大厦小区二手房售价6948元/平方米,湘运大厦小区地址是迎宾路火车站附近,占地面积81005.5平方米,由湘运物业开发;益阳高新区碧桂园梓山府小区和高新区湘运大厦小区哪个好?