壹方玖誉和湘运大厦哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 81005㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.83 |
规划户数 | -- | 648 |
车位数 | -- | 220 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 湘运房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湘运物业 |
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
建筑面积 | -- | 81005㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.83 |
规划户数 | -- | 648 |
车位数 | -- | 220 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 湘运房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湘运物业 |
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
益阳壹方玖誉小区二手房售价4994元/平方米,壹方玖誉小区地址是益阳市赫山区赫山;益阳湘运大厦小区二手房售价6948元/平方米,湘运大厦小区地址是迎宾路火车站附近,占地面积81005.5平方米,由湘运物业开发;益阳赫山壹方玖誉小区和高新区湘运大厦小区哪个好?