开元南街小区和江滨西路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 2.1 |
绿化率 | 40.0% | 38.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 菏泽润泽置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 中原物业 |
物业费 | -- | 0.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 2.1 |
绿化率 | 40.0% | 38.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 菏泽润泽置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 中原物业 |
物业费 | -- | 0.80元/㎡/月 |
义乌开元南街小区二手房售价12212元/平方米,开元南街小区地址是义乌市开元南街;义乌江滨西路小区二手房售价25691元/平方米,江滨西路小区地址是江滨西路342号,由中原物业开发;义乌廿三里街道开元南街小区和稠城街道江滨西路小区哪个好?