荷叶塘镇前路小区和渡馨南路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.26 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏瑞海投资控股集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.60元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.26 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏瑞海投资控股集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.60元/㎡/月 | -- |
义乌荷叶塘镇前路小区二手房售价8273元/平方米,荷叶塘镇前路小区地址是荷叶塘镇前路;义乌渡馨南路小区二手房售价待定,渡馨南路小区地址是渡馨南路56号;义乌稠城街道荷叶塘镇前路小区和佛堂镇渡馨南路小区哪个好?