和安公寓和开元南街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 菏泽润泽置业有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 菏泽润泽置业有限公司 |
---|
义乌和安公寓小区二手房售价21393元/平方米,和安公寓小区地址是化工路18号,浙江省金华市义乌市化工路18号;义乌开元南街小区二手房售价12212元/平方米,开元南街小区地址是义乌市开元南街;义乌稠城街道和安公寓小区和廿三里街道开元南街小区哪个好?