诚信三区和江东中路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 119173㎡ |
容积率 | -- | 1.0 |
绿化率 | -- | 1.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 阳光城集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 阳光城物业有限公司 |
物业费 | -- | 2.42元/平米/月 |
周边配套
交通 | 9公交站;0地铁站 全宅(临时停靠站),全宅临时停靠点,全宅,全宅(临时停靠点),西张(江村),临时停靠点,宗宅南,宗宅(南),宗宅 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 119173㎡ |
容积率 | -- | 1.0 |
绿化率 | -- | 1.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 阳光城集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 阳光城物业有限公司 |
物业费 | -- | 2.42元/平米/月 |
交通 | 9公交站;0地铁站 全宅(临时停靠站),全宅临时停靠点,全宅,全宅(临时停靠点),西张(江村),临时停靠点,宗宅南,宗宅(南),宗宅 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
义乌诚信三区小区二手房售价18877元/平方米,诚信三区小区地址是福田路近草塘沿路;义乌江东中路小区二手房售价19668元/平方米,江东中路小区地址是江东中路396号,占地面积119173.0平方米,由阳光城物业有限公司开发;义乌稠城街道诚信三区小区和江东街道江东中路小区哪个好?