涌金广场和银海三区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 万厦房产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 万嘉物业 | -- |
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 万厦房产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 万嘉物业 | -- |
义乌涌金广场小区二手房售价20710元/平方米,涌金广场小区地址是江东南路289号,由万嘉物业开发;义乌银海三区小区二手房售价12563元/平方米,银海三区小区地址是义乌市银海三区(国贸大道东200米),浙江省金华市义乌市银海三区(国贸大道东200米);义乌江东街道涌金广场小区和稠城街道银海三区小区哪个好?