江南三区和涌金广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 万厦房产 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 万嘉物业 |
建筑年代 | -- | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 万厦房产 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 万嘉物业 |
义乌江南三区小区二手房售价34046元/平方米,江南三区小区地址是环城南路与南门街交叉口;义乌涌金广场小区二手房售价20710元/平方米,涌金广场小区地址是江东南路289号,由万嘉物业开发;义乌江东街道江南三区小区和江东街道涌金广场小区哪个好?