东洲夏莲苑和伊美望族哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.7 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 伊美控股集团 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.7 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 伊美控股集团 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
义乌东洲夏莲苑小区二手房售价16278元/平方米,东洲夏莲苑小区地址是商博路56号;义乌伊美望族小区二手房售价23207元/平方米,伊美望族小区地址是江东东路508号;义乌江东街道东洲夏莲苑小区和江东街道伊美望族小区哪个好?