通惠门小区和长春七街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.4 |
绿化率 | -- | 42.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 新疆同裕房地产开发有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.4 |
绿化率 | -- | 42.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 新疆同裕房地产开发有限公司 |
---|
义乌通惠门小区二手房售价28270元/平方米,通惠门小区地址是通惠门路;义乌长春七街小区二手房售价24537元/平方米,长春七街小区地址是长春七街111号;义乌稠城街道通惠门小区和稠城街道长春七街小区哪个好?