杨侍公寓和丰盛西城逸景哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.9 |
绿化率 | -- | 41.0% |
规划户数 | 64 | 432 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 江苏逸景置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 紫竹物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.26元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.9 |
绿化率 | -- | 41.0% |
规划户数 | 64 | 432 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 江苏逸景置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 紫竹物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.26元/平米/月 |
盐城杨侍公寓小区二手房售价4475元/平方米,杨侍公寓小区地址是郭西北路888号;盐城丰盛西城逸景小区二手房售价11135元/平方米,丰盛西城逸景小区地址是振兴北路9号,由紫竹物业管理有限公司开发;盐城盐都杨侍公寓小区和盐都丰盛西城逸景小区哪个好?