先锋银座和蔚蓝水岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 4.15 | 2.15 |
绿化率 | 22.0% | 2.15% |
规划户数 | -- | 633 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城先锋实业有限公司 | 盐城市联鑫置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盐城市联鑫职业有限公司 |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 1.35元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 4.15 | 2.15 |
绿化率 | 22.0% | 2.15% |
规划户数 | -- | 633 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城先锋实业有限公司 | 盐城市联鑫置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盐城市联鑫职业有限公司 |
物业费 | 1.30元/平米/月 | 1.35元/平米/月 |
盐城先锋银座小区二手房售价9373元/平方米,先锋银座小区地址是黄海西路3号;盐城蔚蓝水岸小区二手房售价13941元/平方米,蔚蓝水岸小区地址是戴庄路与聚亨路交界处聚亨路小学南50米,由盐城市联鑫职业有限公司开发;盐城亭湖先锋银座小区和盐都蔚蓝水岸小区哪个好?