先锋银座和幸福嘉园(郭猛镇)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.15 | -- |
绿化率 | 22.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城先锋实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.15 | -- |
绿化率 | 22.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城先锋实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
盐城先锋银座小区二手房售价9373元/平方米,先锋银座小区地址是黄海西路3号;盐城幸福嘉园(郭猛镇)小区二手房售价6416元/平方米,幸福嘉园(郭猛镇)小区地址是盐城市郭猛镇政府南;盐城亭湖先锋银座小区和盐都幸福嘉园(郭猛镇)小区哪个好?