奥体一号和西城中央西区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.04 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 652 | 1076 |
车位数 | 11 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城瑞尔房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1至1.46元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.04 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 652 | 1076 |
车位数 | 11 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城瑞尔房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1至1.46元/平米/月 |
盐城奥体一号小区二手房售价14830元/平方米,奥体一号小区地址是(盐都区) 民富路奥体一号;盐城西城中央西区小区二手房售价11770元/平方米,西城中央西区小区地址是大庆西路188号附近;盐城盐都奥体一号小区和盐都西城中央西区小区哪个好?