通银森林公馆和香城美地东区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 230000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 42.0% | -- |
规划户数 | 28 | 177 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城通银地产有限公司 | 江苏中庚房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏阳光绿城物业服务有限公司 | 中庚物业 |
物业费 | 0.75元/平米/月 | 1.4至1.7元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 230000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 42.0% | -- |
规划户数 | 28 | 177 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城通银地产有限公司 | 江苏中庚房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏阳光绿城物业服务有限公司 | 中庚物业 |
物业费 | 0.75元/平米/月 | 1.4至1.7元/平米/月 |
盐城通银森林公馆小区二手房售价9987元/平方米,通银森林公馆小区地址是青年路,近经一路,占地面积230000.0平方米,由江苏阳光绿城物业服务有限公司开发;盐城香城美地东区小区二手房售价待定,香城美地东区小区地址是开元路18号,由中庚物业开发;盐城盐都通银森林公馆小区和盐都香城美地东区小区哪个好?