通银森林公馆和燕铭华庄哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 230000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 2.2 |
绿化率 | 42.0% | 2.2% |
规划户数 | 28 | 1264 |
车位数 | -- | 550 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城通银地产有限公司 | 盐城市腾达房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏阳光绿城物业服务有限公司 | 乾和物业管理有限公司 |
物业费 | 0.75元/平米/月 | 1.38元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 230000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 2.2 |
绿化率 | 42.0% | 2.2% |
规划户数 | 28 | 1264 |
车位数 | -- | 550 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城通银地产有限公司 | 盐城市腾达房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏阳光绿城物业服务有限公司 | 乾和物业管理有限公司 |
物业费 | 0.75元/平米/月 | 1.38元/平米/月 |
盐城通银森林公馆小区二手房售价9987元/平方米,通银森林公馆小区地址是青年路,近经一路,占地面积230000.0平方米,由江苏阳光绿城物业服务有限公司开发;盐城燕铭华庄小区二手房售价11939元/平方米,燕铭华庄小区地址是(盐都区) 神舟路152号,由乾和物业管理有限公司开发;盐城盐都通银森林公馆小区和盐都燕铭华庄小区哪个好?