宝林冠城和通银森林公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 230000㎡ |
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 42.0% |
规划户数 | 633 | 28 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 盐城通银地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 江苏阳光绿城物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.75元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 230000㎡ |
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 42.0% |
规划户数 | 633 | 28 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 盐城通银地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 江苏阳光绿城物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.75元/平米/月 |
盐城宝林冠城小区二手房售价4546元/平方米,宝林冠城小区地址是(盐都区) 盐金路88号;盐城通银森林公馆小区二手房售价9987元/平方米,通银森林公馆小区地址是青年路,近经一路,占地面积230000.0平方米,由江苏阳光绿城物业服务有限公司开发;盐城盐都宝林冠城小区和盐都通银森林公馆小区哪个好?