凤凰文化广场和环苑小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 4.49 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 360 | 270 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城凤凰地产有限公司 | 合生集团 |
---|---|---|
物业公司 | 盐城市格林物业管理有限公司 | 小区自建物业 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 4.49 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 360 | 270 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城凤凰地产有限公司 | 合生集团 |
---|---|---|
物业公司 | 盐城市格林物业管理有限公司 | 小区自建物业 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
盐城凤凰文化广场小区二手房售价12608元/平方米,凤凰文化广场小区地址是解放南路245号,由盐城市格林物业管理有限公司开发;盐城环苑小区二手房售价9389元/平方米,环苑小区地址是海纯西路29号,由小区自建物业开发;盐城盐都凤凰文化广场小区和亭湖环苑小区哪个好?