凤凰文化广场和通银森林公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 230000㎡ |
容积率 | 4.49 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 42.0% |
规划户数 | 360 | 28 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城凤凰地产有限公司 | 盐城通银地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 盐城市格林物业管理有限公司 | 江苏阳光绿城物业服务有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 0.75元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 230000㎡ |
容积率 | 4.49 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 42.0% |
规划户数 | 360 | 28 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城凤凰地产有限公司 | 盐城通银地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 盐城市格林物业管理有限公司 | 江苏阳光绿城物业服务有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 0.75元/平米/月 |
盐城凤凰文化广场小区二手房售价12608元/平方米,凤凰文化广场小区地址是解放南路245号,由盐城市格林物业管理有限公司开发;盐城通银森林公馆小区二手房售价9987元/平方米,通银森林公馆小区地址是青年路,近经一路,占地面积230000.0平方米,由江苏阳光绿城物业服务有限公司开发;盐城盐都凤凰文化广场小区和盐都通银森林公馆小区哪个好?