东城名居和奥莱福邸哪个好?
基本对比
容积率 | 1.59 | 2.19 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 590 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏博翔置业有限公司 | 江苏德邦兴华置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.41元/平米/月 | 1.2至1.5元/平米/月 |
容积率 | 1.59 | 2.19 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 590 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏博翔置业有限公司 | 江苏德邦兴华置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.41元/平米/月 | 1.2至1.5元/平米/月 |
盐城东城名居小区二手房售价4520元/平方米,东城名居小区地址是盐海路;盐城奥莱福邸小区二手房售价10235元/平方米,奥莱福邸小区地址是亭湖区开放大道158号;盐城亭湖东城名居小区和亭湖奥莱福邸小区哪个好?