梧桐墅和恒隆花园墅湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 788 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏东亭置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.25元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 788 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏东亭置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.25元/平米/月 | -- |
盐城梧桐墅小区二手房售价18459元/平方米,梧桐墅小区地址是天山北路5号;盐城恒隆花园墅湾小区二手房售价12581元/平方米,恒隆花园墅湾小区地址是大洋湾公园内;盐城亭湖梧桐墅小区和亭湖恒隆花园墅湾小区哪个好?