金座广场和建行宿舍哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 16 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城江洲置业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 16 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 盐城江洲置业有限公司 | -- |
---|
盐城金座广场小区二手房售价10578元/平方米,金座广场小区地址是范公中路99号;盐城建行宿舍小区二手房售价13371元/平方米,建行宿舍小区地址是毓龙路实验学校附近环城西路建行宿舍区;盐城亭湖金座广场小区和亭湖建行宿舍小区哪个好?