恒大悦澜湾和芝林广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 229600㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 13 | -- |
车位数 | 2089 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城普耀置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 229600㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 13 | -- |
车位数 | 2089 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城普耀置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
盐城恒大悦澜湾小区二手房售价18318元/平方米,恒大悦澜湾小区地址是青年东路,近跃进路,占地面积229600.8平方米,由恒大金碧物业管理有限公司开发;盐城芝林广场小区二手房售价11415元/平方米,芝林广场小区地址是大庆中路53号;盐城亭湖恒大悦澜湾小区和亭湖芝林广场小区哪个好?