棕榈泉广场公寓和嘉业上郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | 2.0 |
绿化率 | 1.2% | 41.0% |
规划户数 | 221 | 1022 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南通荣诚置业有限公司 | 盐城嘉业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新疆万翔房地产开发有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.43元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | 2.0 |
绿化率 | 1.2% | 41.0% |
规划户数 | 221 | 1022 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南通荣诚置业有限公司 | 盐城嘉业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新疆万翔房地产开发有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.43元/平米/月 |
盐城棕榈泉广场公寓小区二手房售价13106元/平方米,棕榈泉广场公寓小区地址是(盐都区) 解放南路275号,由新疆万翔房地产开发有限公司开发;盐城嘉业上郡小区二手房售价11939元/平方米,嘉业上郡小区地址是北环路与绿城路交汇处;盐城盐都棕榈泉广场公寓小区和亭湖嘉业上郡小区哪个好?