金溪苑和万科悦达翡翠书院哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 54 | 308 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 盐城悦达天惠置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 南京万科物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
容积率 | -- | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 54 | 308 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 盐城悦达天惠置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 南京万科物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
盐城金溪苑小区二手房售价9317元/平方米,金溪苑小区地址是开放大道与步湖公路交叉口西南200米;盐城万科悦达翡翠书院小区二手房售价13617元/平方米,万科悦达翡翠书院小区地址是文榭路18号,由南京万科物业管理有限公司开发;盐城亭湖金溪苑小区和亭湖万科悦达翡翠书院小区哪个好?