云峰雅居和中庚香海新时代哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 174 | 849 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 江苏中庚房地产开发有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 174 | 849 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 江苏中庚房地产开发有限公司 |
---|
盐城云峰雅居小区二手房售价9487元/平方米,云峰雅居小区地址是菜场路与西环路交叉口西北100米;盐城中庚香海新时代小区二手房售价待定,中庚香海新时代小区地址是华锐中路与鹿鸣路交汇处东南角;盐城盐都云峰雅居小区和盐都中庚香海新时代小区哪个好?