丽晶大厦和凤凰文化广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.49 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 130 | 360 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 城投开发 | 盐城凤凰地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 丰顺物业公司 | 盐城市格林物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.49 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 130 | 360 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 城投开发 | 盐城凤凰地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 丰顺物业公司 | 盐城市格林物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
盐城丽晶大厦小区二手房售价24470元/平方米,丽晶大厦小区地址是解放南路200号,由丰顺物业公司开发;盐城凤凰文化广场小区二手房售价12608元/平方米,凤凰文化广场小区地址是解放南路245号,由盐城市格林物业管理有限公司开发;盐城盐都丽晶大厦小区和盐都凤凰文化广场小区哪个好?