宝华花园和凤凰山庄哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 53.0% | -- |
规划户数 | 366 | 45 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐都区马沟村镇建设综合开发服务公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1至1.2元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 53.0% | -- |
规划户数 | 366 | 45 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐都区马沟村镇建设综合开发服务公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1至1.2元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
盐城宝华花园小区二手房售价9609元/平方米,宝华花园小区地址是(盐都区) 鹿鸣路1036号;盐城凤凰山庄小区二手房售价5046元/平方米,凤凰山庄小区地址是(盐都区) 凤凰南路凤凰山庄,占地面积2.0平方米;盐城盐都宝华花园小区和盐都凤凰山庄小区哪个好?