宝华花园和俊知香槟公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | 2.2 |
绿化率 | 53.0% | -- |
规划户数 | 366 | 1092 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐都区马沟村镇建设综合开发服务公司 | 盐城俊知地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 悦达物业 |
物业费 | 1至1.2元/平米/月 | 1.46元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | 2.2 |
绿化率 | 53.0% | -- |
规划户数 | 366 | 1092 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐都区马沟村镇建设综合开发服务公司 | 盐城俊知地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 悦达物业 |
物业费 | 1至1.2元/平米/月 | 1.46元/平米/月 |
盐城宝华花园小区二手房售价9609元/平方米,宝华花园小区地址是(盐都区) 鹿鸣路1036号;盐城俊知香槟公馆小区二手房售价13641元/平方米,俊知香槟公馆小区地址是盐都-盐都-西环路,由悦达物业开发;盐城盐都宝华花园小区和盐都俊知香槟公馆小区哪个好?