大地名居和绿都风尚哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.54 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 404 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城大地房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.54 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 404 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城大地房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
盐城大地名居小区二手房售价7873元/平方米,大地名居小区地址是G204;盐城绿都风尚小区二手房售价5533元/平方米,绿都风尚小区地址是盐都区S229与S331交叉口西南150米;盐城亭湖大地名居小区和盐都绿都风尚小区哪个好?