虹亚翰府广场和涌鑫国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
规划户数 | 380 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城虹亚置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 盐城市鹰智物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.26元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
规划户数 | 380 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城虹亚置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 盐城市鹰智物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.26元/平米/月 | -- |
盐城虹亚翰府广场小区二手房售价11933元/平方米,虹亚翰府广场小区地址是纬二路,由盐城市鹰智物业服务有限公司开发;盐城涌鑫国际小区二手房售价6851元/平方米,涌鑫国际小区地址是开发区新都东路31号;盐城亭湖虹亚翰府广场小区和亭湖涌鑫国际小区哪个好?