蓝庭苑和碧桂园天玺哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 1.39 | 1.7 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 432 | 784 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 盐城金亚置业有限公司 | 盐城市顺碧房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 盐城悦达物业管理有限公司 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司盐城分公司 |
物业费 | -- | 1.26元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 1.39 | 1.7 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 432 | 784 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 盐城金亚置业有限公司 | 盐城市顺碧房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 盐城悦达物业管理有限公司 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司盐城分公司 |
物业费 | -- | 1.26元/平米/月 |
盐城蓝庭苑小区二手房售价4764元/平方米,蓝庭苑小区地址是盐城市亭湖区环保产业园S226(旧)蓝庭苑,由盐城悦达物业管理有限公司开发;盐城碧桂园天玺小区二手房售价15421元/平方米,碧桂园天玺小区地址是长亭路与青年东路交汇处西北侧,由碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司盐城分公司开发;盐城亭湖蓝庭苑小区和亭湖碧桂园天玺小区哪个好?