富贵春花园北区和板桥北巷44号哪个好?
基本对比
容积率 | 2.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | -- | 24 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 盐城九九置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
容积率 | 2.0 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | -- | 24 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 盐城九九置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
盐城富贵春花园北区小区二手房售价11735元/平方米,富贵春花园北区小区地址是新圩路,近荣城路;盐城板桥北巷44号小区二手房售价待定,板桥北巷44号小区地址是盐城市北金鹰商圈北金鹰商圈;盐城亭湖富贵春花园北区小区和亭湖板桥北巷44号小区哪个好?