富贵春花园北区和蔚蓝水岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 2.15 |
绿化率 | 41.0% | 2.15% |
规划户数 | -- | 633 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 盐城市联鑫置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盐城市联鑫职业有限公司 |
物业费 | -- | 1.35元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 2.15 |
绿化率 | 41.0% | 2.15% |
规划户数 | -- | 633 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 盐城市联鑫置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 盐城市联鑫职业有限公司 |
物业费 | -- | 1.35元/平米/月 |
盐城富贵春花园北区小区二手房售价11735元/平方米,富贵春花园北区小区地址是新圩路,近荣城路;盐城蔚蓝水岸小区二手房售价13941元/平方米,蔚蓝水岸小区地址是戴庄路与聚亨路交界处聚亨路小学南50米,由盐城市联鑫职业有限公司开发;盐城亭湖富贵春花园北区小区和盐都蔚蓝水岸小区哪个好?