富贵春花园北区和新世家哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | -- | 334 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | -- | 334 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
盐城富贵春花园北区小区二手房售价11735元/平方米,富贵春花园北区小区地址是新圩路,近荣城路;盐城新世家小区二手房售价6203元/平方米,新世家小区地址是建业路,近宝庆路;盐城亭湖富贵春花园北区小区和盐都新世家小区哪个好?