荣悦华府和绿地花漾国际公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中城建(盐城)城市建设开发有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中城建(盐城)城市建设开发有限公司 | -- |
---|
盐城荣悦华府小区二手房售价10377元/平方米,荣悦华府小区地址是康居路;盐城绿地花漾国际公寓小区二手房售价7495元/平方米,绿地花漾国际公寓小区地址是亭湖大道与希望大道交汇处;盐城盐都荣悦华府小区和亭湖绿地花漾国际公寓小区哪个好?