荣悦华府和通榆南路4号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中城建(盐城)城市建设开发有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中城建(盐城)城市建设开发有限公司 | -- |
---|
盐城荣悦华府小区二手房售价10377元/平方米,荣悦华府小区地址是康居路;盐城通榆南路4号小区二手房售价待定,通榆南路4号小区地址是通榆南路4号;盐城盐都荣悦华府小区和亭湖通榆南路4号小区哪个好?