荣悦华府和大地名居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 0.54 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | 中城建(盐城)城市建设开发有限公司 | 盐城大地房地产有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 0.54 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
开发公司 | 中城建(盐城)城市建设开发有限公司 | 盐城大地房地产有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
盐城荣悦华府小区二手房售价10377元/平方米,荣悦华府小区地址是康居路;盐城大地名居小区二手房售价7873元/平方米,大地名居小区地址是G204;盐城盐都荣悦华府小区和亭湖大地名居小区哪个好?